Đang truy cập: 203
Trong ngày: 706
Trong tuần: 1272
Lượt truy cập: 6290372

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 1622

14-07-2016 15:42

Ghi chú:

- Bảng điểm thi năng khiếu được làm tròn đến 0.25 điểm.

- Để đảm bảo thông tin xét tuyển, nhà Trường đề nghị thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin như:

Họ và tên, ngày sinh, số CMND, nơi sinh.

- Nếu phát hiện sai hoặc thiếu thông tin phải báo ngay về Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Bến Tre, chậm nhất ngày 22/7/2016.

- Điện thoại liên hệ: (075) 3 822304 - 3 822325

- Thí sinh đăng ký xét tuyển với Trường Cao đẳng Bến Tre từ ngày 01/8/2016 đến ngày 12/8/2016.

KẾT QUẢ THI MÔN NĂNG KHIẾU - NĂM 2016

Ngành: Giáo dục Mầm non

Kỳ tuyển sinh ngày 12/7/2016

TT Mã HS SBD Phòng
 thi
Họ và tên lót
Tên
Ngày sinh Số CMND Nơi sinh Hát
múa
Đọc
kể
Điểm
 NK
(*)
Ghi
chú
1 0001 C56.0001 01 Huỳnh Thị Lan Anh 19/09/1998 321740257 Chợ Lách, Bến Tre 6,25 7,00 6,75  
2 0002 C56.0002 01 Võ Thị Hoàng  Oanh 06/09/1997 321723975 Bình Đại, Bến Tre 7,25 6,00 6,75  
3 0003 C56.0003 01 Nguyễn Thị Tố Anh 16/11/1996 321542696 Giồng Trôm, Bến Tre 5,50 6,50 6,00  
4 0004 C56.0004 01 Nguyễn Thị Vân  Anh 13/07/1998 321741187 Chợ Lách, Bến Tre 8,50 7,00 7,75  
5 0005 C56.0005 01 Lê Ngọc Phương Anh 07/12/1998 321742411 Chợ Lách, Bến Tre 8,00 6,50 7,25  
6 0006 C56.0006 01 Lê Thị Ngọc Anh 16/07/1998 321589968 Bến Tre 7,00 7,00 7,00  
7 0007 C56.0007 01 Trương Thị Ngọc  Ánh 17/09/1998 321600040 Giồng Trôm, Bến Tre 8,00 7,00 7,50  
8 0008 C56.0008 01 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23/11/1998 321741000 Chợ Lách, Bến Tre 8,00 6,00 7,00  
9 0009 C56.0009 01 Ngô Thị Cẩm Châu 27/07/1998 321752451 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 6,00 7,00  
10 0010 C56.0010 01 Nguyễn Thị Cẩm  Châu 15/07/1998 321750502 Thạnh Phú, Bến Tre 8,00 7,00 7,50  
11 0011 C56.0011 01 Phan Thị Bảo Châu 08/03/1998 321589101 Giồng Trôm, Bến Tre 7,00 7,25 7,25  
12 0012 C56.0012 01 Đinh Trần Ngọc Châu 13/03/1998 321583441 Châu Thành, Bến Tre 7,00 7,50 7,25  
13 0013 C56.0013 01 Nguyễn Huỳnh Thị Kim  Chúc 14/10/1998 321731661 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 6,75 7,75 7,25  
14 0014 C56.0014 01 Phạm Thị Nguyệt Đăng 16/05/1998 321570162 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 7,50 7,25  
15 0015 C56.0015 01 Phan Thị Hồng Đào 27/05/1998 321705026 Ba Tri, Bến Tre 6,75 7,50 7,25  
16 0016 C56.0016 01 Lâm Thị Hồng Đào 15/05/1998 321725126 Bình Đại, Bến Tre 8,50 8,50 8,50  
17 0017 C56.0017 01 Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 11/06/1998 321583748 Châu Thành, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
18 0018 C56.0018 01 Bùi Thị Ngọc Diễm 26/01/1998 321564310 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,00 7,00 7,00  
19 0019 C56.0019 01 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 16/09/1996 321543261 Giồng Trôm, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
20 0020 C56.0020 01 Huỳnh Thị Bông Diêu 10/01/1998 321752389 Thạnh Phú, Bến Tre 7,50 6,50 7,00  
21 0021 C56.0021 01 Trương Thị  Diệu 22/09/1998 321714785 Giồng Trôm, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
22 0022 C56.0022 01 Nguyễn Thanh Diệu 28/02/1998 321731670 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
23 0023 C56.0023 01 Nguyễn Thị Xuân Dịu 16/02/1998 321730929 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 5,75 7,75 6,75  
24 0024 C56.0024 01 Lê Thị Châu Đoan 03/06/1998 321720771 Bình Đại, Bến Tre 8,50 9,00 8,75  
25 0025 C56.0025 01 Nguyễn Thị Mộng Dung 25/08/1996 321538705 Thành Phố Bến Tre 7,25 6,50 7,00  
26 0026 C56.0026 01 Trần Thị Thùy Dương 08/06/1998 321597724 Bến Tre 8,25 6,25 7,25  
27 0027 C56.0027 01 Phạm Mỹ Duyên 09/04/1998 321599885 Giồng Trôm, Bến Tre 9,00 7,50 8,25  
28 0028 C56.0028 01 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/02/1998 321732172 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,75 7,50 8,25  
29 0029 C56.0029 01 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/03/1997 321580258 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 7,50 7,25  
30 0030 C56.0030 01 Phạm Thị Kiều Duyên 06/01/1998 321760845 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 5,75 7,00 6,50  
31 0031 C56.0031 02 Nguyễn Thị Cẩm  Duyên 14/07/1998 321589257 Thành Phố Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
32 0032 C56.0032 02 Huỳnh Thị  Gấm 07/08/1998 321709690 Ba Tri, Bến Tre 5,75 5,75 5,75  
33 0033 C56.0033 02 Nguyễn Thị Ngọc Ghi 28/09/1998 321711669 Giồng Trôm, Bến Tre 8,00 7,00 7,50  
34 0034 C56.0034 02 Phạm Thị Lệ Giang 21/08/1998 321731777 Mỏ Cày Nam, Bến Tre Vắng thi
35 0035 C56.0035 02 Hồ Cẩm  Giang 03/09/1997 321583406 Châu Thành, Bến Tre 8,25 8,25 8,25  
36 0036 C56.0036 02 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 24/08/1998 321772203 Châu Thành, Bến Tre 7,25 7,50 7,50  
37 0037 C56.0037 02 Dương Thị Hồng  Hân 07/02/1998 321715269 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
38 0038 C56.0038 02 Bùi Thị Ngọc Hân 19/07/1997 321750568 Thạnh Phú, Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
39 0039 C56.0039 02 Lê Thị Ngọc Hân 20/06/1997 321565416 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 7,50 6,75 7,25  
40 0040 C56.0040 02 Dương Thị Ngọc Hân 04/11/1997 321731738 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,75 6,00 7,00  
41 0041 C56.0041 02 Dương Thị Thúy  Hân 04/06/1998 321760430 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 8,25 6,50 7,50  
42 0042 C56.0042 02 Trần Thị Ngọc Hân 07/12/1998 321731321 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,00 7,50 7,75  
43 0043 C56.0043 02 Lê Ngọc  Hân 13/10/1998 321700159 Ba Tri, Bến Tre 8,25 7,00 7,75  
44 0044 C56.0044 02 Ngô Thị Ngọc  Hân  21/05/1996 321527781 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 9,25 7,25 8,25  
45 0045 C56.0045 02 Đỗ Thanh Thúy Hằng 17/11/1997 321591128 Thành phố Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
46 0046 C56.0046 02 Nguyễn Thị Thu  Hiền 29/01/1998 321564904 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 7,25 6,75 7,00  
47 0047 C56.0047 02 Lê Nguyễn Ngọc Hiếu 17/01/1998 321587403 Thành phố Bến Tre 6,75 6,75 6,75  
48 0048 C56.0048 02 Bùi Thị Hồng Hoa 02/10/1998 321731826 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,50 7,75 7,75  
49 0049 C56.0049 02 Phạm Thị ánh Hồng 03/07/1998 321706001 Ba Tri, Bến Tre 6,75 6,00 6,50  
50 0050 C56.0050 02 Lê Thị Ngọc  Huệ 03/02/1998 321593798 Thành Phố Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
51 0051 C56.0051 02 Lê Thị Diểm Hương 03/02/1998 321714269 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 6,25 7,00  
52 0052 C56.0052 02 Nguyễn Thị Mai Hương 15/09/1997 321569834 Ba Tri, Bến Tre 8,50 8,75 8,75  
53 0053 C56.0053 02 Lê Thị Thu Hương 15/09/1997 321701525 Ba Tri, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
54 0054 C56.0054 02 Nguyễn Thị Thanh  Huyên 10/09/1998 321599636 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 6,75 6,75  
55 0055 C56.0055 02 Nguyễn Thị  Huyền 20/08/1998 321707957 Ba Tri, Bến Tre 7,00 6,25 6,75  
56 0056 C56.0056 02 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 14/01/1997 321546112 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 6,75 7,00 7,00  
57 0057 C56.0057 02 Nguyễn Thị Ngọc  Thuyền  21/12/1998 321722353 Bình Đại, Bến Tre 7,25 7,50 7,50  
58 0058 C56.0058 02 Hồ Thị Mộng  Huỳnh 09/03/1998 321750386 Thạnh Phú, Bến Tre 7,25 6,50 7,00  
59 0059 C56.0059 02 Võ Hoàng Bảo Khánh 11/01/1996 321559961 Thành Phố Bến Tre 8,75 9,00 9,00  
60 0060 C56.0060 02 Lê Thị Kiều  Lan 02/04/1998 321564282 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,75 6,75 7,25  
61 0061 C56.0061 03 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 09/10/1998 321594591 Giồng Trôm, Bến Tre 9,25 7,00 8,25  
62 0062 C56.0062 03 Đặng Thị Kim Liên 16/04/1998 321714617 Giồng Trôm, Bến Tre 8,25 6,25 7,25  
63 0063 C56.0063 03 Nguyễn Thị Hồng Lin 05/09/1998 321704760 Ba Tri, Bến Tre 7,75 6,00 7,00  
64 0064 C56.0064 03 Nguyễn Thị Trúc Linh 17/09/1997 321556297 Thành phố Bến Tre 7,50 6,00 6,75  
65 0065 C56.0065 03 Nguyễn Thị Kim  Linh 26/03/1998 321566586 Chợ Lách, Bến Tre 6,75 6,00 6,50  
66 0066 C56.0066 03 Dương Thị Yến  Linh 06/06/1998 321705361 Ba Tri, Bến Tre 6,50 6,00 6,25  
67 0067 C56.0067 03 Phạm Mỹ Linh 09/09/1998 321594770 Thành phố Bến Tre 7,00 6,25 6,75  
68 0068 C56.0068 03 Nguyễn Đoàn Thị Yến  Linh 13/11/1997 321566869 Chợ Lách, Bến Tre 7,50 6,25 7,00  
69 0069 C56.0069 03 Phạm Thị Cẩm  Loan 27/04/1998 321761248 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
70 0070 C56.0070 03 Nguyễn Thị Ngọc Mai 01/10/1998 321597677 Thành Phố Bến Tre 6,75 6,00 6,50  
71 0071 C56.0071 03 Huỳnh Thị Ngọc  Mai 07/08/1998 321702835 Ba Tri, Bến Tre 7,25 6,50 7,00  
72 0072 C56.0072 03 Dương Minh Mẫn 08/06/1998 321752441 Thạnh Phú, Bến Tre 6,75 7,50 7,25  
73 0073 C56.0073 03 Huỳnh Thị Thúy  Mộng 22/04/1998 321751946 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 8,00 8,00  
74 0074 C56.0074 03 Nguyễn Thị Diễm  My 17/04/1998 321730228 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,00 6,25 7,25  
75 0075 C56.0075 03 Bùi Thị Trà My 30/06/1998 321706780 Ba Tri, Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
76 0076 C56.0076 03 Ngô Thị Thể Mỹ 11/10/1998 321751563 Thạnh Phú, Bến Tre Vắng thi
77 0077 C56.0077 03 Tống Thị Huỳnh  Nga 18/01/1998 321702822 Ba Tri, Bến Tre Vắng thi
78 0078 C56.0078 03 Lê Thị Huỳnh Ngân 13/11/1995 321587552 Bình Đại, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
79 0079 C56.0079 03 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 14/08/1998 321709255 Ba Tri, Bến Tre 7,75 7,25 7,50  
80 0080 C56.0080 03 Mai Thị Trúc Ngân 19/05/1998 321703845 Ba Tri, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
81 0081 C56.0081 03 Phạm Nguyễn Thúy Ngân 08/01/1998 321583420 Châu Thành, Bến Tre 6,75 6,50 6,75  
82 0082 C56.0082 03 Đoàn Thị Kim  Ngân 19/03/1997 321547507 Chợ Lách, Bến Tre 6,75 9,00 8,00  
83 0083 C56.0083 03 Võ Trần Thị Kim Ngân 02/11/1998 321720736 Bình Đại, Bến Tre 6,75 6,50 6,75  
84 0084 C56.0084 03 Nguyễn Thị Kiều Ngân 27/01/1998 321772158 Châu Thành, Bến Tre 6,50 6,25 6,50  
85 0085 C56.0085 03 Nguyễn Thị Yến Ngọc 08/12/1998 321720676 Bình Đại, Bến Tre 6,00 6,00 6,00  
86 0086 C56.0086 03 Mai Lê Bảo Ngọc 15/05/1998 321590646 Thành Phố Bến Tre 8,50 8,50 8,50  
87 0087 C56.0087 03 Phạm Thị Bích Ngọc 18/02/1998 321600168 Giồng Trôm, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
88 0088 C56.0088 03 Phan Trúc Ngọc 19/01/1998 321760109 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 7,75 9,25 8,50  
89 0089 C56.0089 03 Phù Thị  Nguyên 10/11/1994 321478827 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 7,50 7,75  
90 0090 C56.0090 03 Hạ Thị Hồng Nguyên 25/09/1998 321730239 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,25 7,25 7,25  
91 0091 C56.0091 04 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 16/04/1998 321583613 Châu Thành, Bến Tre 6,75 7,50 7,25  
92 0092 C56.0092 04 Phan Thị Thanh Nhàn 01/05/1998 321589849 Thành phố Bến Tre 9,25 7,00 8,25  
93 0093 C56.0093 04 Châu Thanh Nhàn 09/11/1998 321761265 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 8,75 7,00 8,00  
94 0094 C56.0094 04 Nguyễn Thị Trúc Nhi 12/03/1998 321751557 Thạnh Phú, Bến Tre 6,75 6,25 6,50  
95 0095 C56.0095 04 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 15/12/1998 321594871 Giồng Trôm, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
96 0096 C56.0096 04 Phan Thị Yến  Nhi 05/12/1997 321564079 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 5,50 7,00 6,25  
97 0097 C56.0097 04 Nguyễn Thị Thảo Nhi 11/10/1998 321731876 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,75 6,75 7,25  
98 0098 C56.0098 04 Nguyễn Thị  Nhi 27/12/1998 321702811 Ba Tri, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
99 0099 C56.0099 04 Nguyễn Thị Ý Nhi 21/12/1997 321722197 Bình Đại, Bến Tre Vắng thi
100 0100 C56.0100 04 Lê Thị Thảo Nhi 28/08/1998 321760342 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,75 8,50 8,75  
101 0101 C56.0101 04 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/08/1998 321730866 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 6,25 6,25 6,25  
102 0102 C56.0102 04 Nguyễn Thị Ngọc  Nhi 04/05/1998 321565461 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
103 0103 C56.0103 04 Nguyễn Thị  Nhi 01/01/1998 321710479 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 6,75 7,25  
104 0104 C56.0104 04 Huỳnh Thị  Nhớ 21/11/1998 321730434 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,50 7,00 7,25  
105 0105 C56.0105 04 Phan Thị Huỳnh  Như 14/11/1998 321731865 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,75 7,75 7,75  
106 0106 C56.0106 04 Trịnh Thị Quỳnh Như 03/11/1998 321706153 Ba Tri, Bến Tre 8,25 6,75 7,50  
107 0107 C56.0107 04 Phạm Thế  Như 16/10/1998 321732042 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,00 8,25 8,25  
108 0108 C56.0108 04 Nguyễn Thị Huỳnh Như 27/04/1997 321571667 Chợ Lách, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
109 0109 C56.0109 04 Võ Thị Huỳnh  Như 30/08/1998 321760726 Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 7,25 6,50 7,00  
110 0110 C56.0110 04 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 02/02/1998 321751535 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 7,50 7,75  
111 0111 C56.0111 04 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 18/05/1998 321580613 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
112 0112 C56.0112 04 Phan Thị Cẩm Nhung 23/01/1998 321751380 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 6,25 7,00  
113 0113 C56.0113 04 Đỗ Thị Hồng  Nhung 28/02/1998 321770145 Thành phố Bến Tre 8,00 8,00 8,00  
114 0114 C56.0114 04 Mai Hoàng Phi Nhung 04/04/1998 321583216 Châu Thành, Bến Tre 7,25 7,25 7,25  
115 0115 C56.0115 04 Đinh Thị Bé Ni 23/12/1997 321584768 Thạnh Phú, Bến Tre 6,75 7,25 7,00  
116 0116 C56.0116 04 Nguyễn Thị Kiều  Oanh 03/09/1998 321725970 Bình Đại, Bến Tre 6,50 7,75 7,25  
117 0117 C56.0117 04 Nguyễn Thị Thùy Oanh 03/03/1998 321563429 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 6,25 6,75 6,50  
118 0118 C56.0118 04 Phạm Thị Hoàng Oanh 15/02/1998 321712171 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 7,00 7,00  
119 0119 C56.0119 04 Trần Thị Kim  Phiến 13/08/1998 321751542 Thạnh Phú, Bến Tre Vắng thi
120 0120 C56.0120 04 Trịnh Thị Như Phụng 03/12/1998 321597968 Thành phố Bến Tre 9,00 7,75 8,50  
121 0121 C56.0121 05 Lê Thị Mỷ Phụng 11/02/1998 321602795 Châu Thành, Bến Tre 6,75 6,50 6,75  
122 0122 C56.0122 05 Nguyễn Thị Y Phụng 03/02/1998 321604476 Bến Tre 7,50 6,75 7,25  
123 0123 C56.0123 05 Nguyễn Thị Quyền  Phương 13/03/1998 321723133 Bình Đại, Bến Tre 7,75 7,25 7,50  
124 0124 C56.0124 05 Nguyễn Minh Phương 01/05/1998 321593545 Thành Phố Bến Tre 6,75 6,25 6,50  
125 0125 C56.0125 05 Nguyễn Thị Hồng Phượng 20/01/1997 321581123 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 7,25 7,50  
126 0126 C56.0126 05 Lê Thị Ngọc  Quyên  24/08/1998 321711787 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
127 0127 C56.0127 05 Võ Thị  Quyên  15/08/1998 321710769 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 7,00 7,00  
128 0128 C56.0128 05 Bùi Tố  Quyên  13/10/1997 321570417 Bến Tre 7,50 6,75 7,25  
129 0129 C56.0129 05 Lê Hoàng Quyên  27/09/1998 321771213 Châu Thành, Bến Tre 6,75 6,75 6,75  
130 0130 C56.0130 05 Trần Tú Quyên  30/07/1998 321593864 Châu Thành, Bến Tre 7,25 7,25 7,25  
131 0131 C56.0131 05 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 09/07/1998 321589674 Thành phố Bến Tre 7,50 7,25 7,50  
132 0132 C56.0132 05 Nguyễn Kim  Ren 28/12/1997 321562210 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 7,25 7,50  
133 0133 C56.0133 05 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 08/01/1998 321712351 Giồng Trôm, Bến Tre 8,50 9,00 8,75  
134 0134 C56.0134 05 Lê Thị Thu  Tâm 12/06/1997 321568982 Ba Tri, Bến Tre 6,75 6,75 6,75  
135 0135 C56.0135 05 Lương Thị Hồng Thắm 26/02/1998 321563989 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 6,25 6,25 6,25  
136 0136 C56.0136 05 Nguyễn Thị Hồng  Thắm 06/09/1998 321583747 Tiền Giang 7,75 7,25 7,50  
137 0137 C56.0137 05 Trần Thị Hồng  Thắm 11/01/1998 321750791 Thạnh Phú, Bến Tre 8,25 7,75 8,00  
138 0138 C56.0138 05 Tống Nhựt Thanh 01/09/1998 321709679 Ba Tri, Bến Tre 7,25 6,75 7,00  
139 0139 C56.0139 05 Nguyễn Bùi Thanh Thảo 09/12/1997 321586321 Châu Thành, Bến Tre 8,75 6,75 7,75  
140 0140 C56.0140 05 Trương Thị Kim  Thảo 07/05/1998 321714267 Giồng Trôm, Bến Tre 8,25 7,00 7,75  
141 0141 C56.0141 05 Phạm Thanh Thảo 19/09/1992 321484721 Thạnh Phú, Bến Tre Vắng thi
142 0142 C56.0142 05 Nguyễn Thị Huỳnh Thơ 24/02/1998 321732184 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,25 6,50 7,00  
143 0143 C56.0143 05 Phạm Thị Kim  Thoa 18/08/1998 321580402 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 7,00 7,00  
144 0144 C56.0144 05 Nguyễn Thị Kim  Thoa 07/07/1998 321751432 Thạnh Phú, Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
145 0145 C56.0145 05 Nguyễn Thị Anh  Thư 12/11/1998 321712471 Giồng Trôm, Bến Tre 7,25 7,25 7,25  
146 0146 C56.0146 05 Nguyễn Thị Bé Thư 13/11/1998 321707077 Ba Tri, Bến Tre 6,75 7,00 7,00  
147 0147 C56.0147 05 Bùi Thị Minh  Thư 11/04/1998 321722210 Bình Đại, Bến Tre 7,75 6,75 7,25  
148 0148 C56.0148 05 Trần Yến  Thư 12/02/1998 321563674 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,00 6,75 7,50  
149 0149 C56.0149 05 Nguyễn Trần Hoài  Thương 09/06/1998 321583984 Châu Thành, Bến Tre 7,50 7,50 7,50  
150 0150 C56.0150 05 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/02/1997 321564087 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,75 6,50 7,25  
151 0151 C56.0151 06 Phan Thị Diễm  Thúy 18/02/1998 321711822 Giồng Trôm, Bến Tre 7,75 7,00 7,50  
152 0152 C56.0152 06 Nguyễn Thu Thủy 21/01/1996 321572685 Giồng Trôm, Bến Tre 6,75 8,25 7,50  
153 0153 C56.0153 06 Đặng Thị Hồng Thy 19/11/1997 321712473 Giồng Trôm, Bến Tre 6,25 6,50 6,50  
154 0154 C56.0154 06 Đoàn Thị Kiều Tiên 11/06/1996 321547131 Chợ Lách, Bến Tre 7,25 7,50 7,50  
155 0155 C56.0155 06 Nguyễn Mỹ Tiên 14/09/1996 321557958 Thành phố Bến Tre 6,75 7,75 7,25  
156 0156 C56.0156 06 Võ Thị Cẩm Tiên 06/10/1998 321731790 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,00 7,25 7,25  
157 0157 C56.0157 06 Phạm Thị Cẩm  Tiên 22/06/1998 321720825 Bình Đại, Bến Tre 6,25 9,00 7,75  
158 0158 C56.0158 06 Lê Thị Cẩm Tiên 20/07/1998 321731799 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,50 7,50 7,50  
159 0159 C56.0159 06 Phạm Thị Thanh Tiền 20/10/1998 321734578 Mỏ Cày Nam, Bến Tre Vắng thi
160 0160 C56.0160 06 Võ Thị Bảo Trâm 11/10/1998 321600039 Giồng Trôm, Bến Tre 6,25 7,25 6,75  
161 0161 C56.0161 06 Đỗ Thị Ngọc  Trâm 20/02/1998 321580526 Giồng Trôm, Bến Tre Vắng thi
162 0162 C56.0162 06 Trương Thị Ngọc  Trâm 14/10/1998 321705158 Ba Tri, Bến Tre 8,50 7,50 8,00  
163 0163 C56.0163 06 Bùi Thị Bảo Trâm 18/10/1998 321730865 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,00 7,00 7,00  
164 0164 C56.0164 06 Quách Bảo  Trân 07/07/1998 321751559 Thạnh Phú, Bến Tre 6,50 6,00 6,25  
165 0165 C56.0165 06 Trần Huỳnh Ngọc  Trân 05/05/1998 321731073 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,00 7,00 7,00  
166 0166 C56.0166 06 Lê Thị Thùy Trang 29/06/1998 321720703 Bình Đại, Bến Tre 6,25 7,00 6,75  
167 0167 C56.0167 06 Ngô Thị Đài  Trang 23/04/1998 321599876 Thành Phố Bến Tre 8,25 7,25 7,75  
168 0168 C56.0168 06 Nguyễn Thị Nguyên  Trang 24/08/1991 321392999 Giồng Trôm, Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
169 0169 C56.0169 06 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/01/1997 321540774 Thạnh Phú, Bến Tre 7,75 6,50 7,25  
170 0170 C56.0170 06 Phạm Nguyễn Xuân  Trang 06/10/1998 321602318 Châu Thành, Bến Tre 7,50 6,50 7,00  
171 0171 C56.0171 06 Hồ Thị Ngọc  Trang 28/08/1998 241644674 Thạnh Phú, Bến Tre 7,00 6,75 7,00  
172 0172 C56.0172 06 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/01/1998 321753725 Thạnh Phú, Bến Tre 6,25 6,75 6,50  
173 0173 C56.0173 06 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/04/1998 321706005 Ba Tri, Bến Tre 6,00 6,25 6,25  
174 0174 C56.0174 06 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/08/1997 321741052 Chợ Lách, Bến Tre 6,75 6,50 6,75  
175 0175 C56.0175 06 Lê Thị Huyền  Trang 21/06/1997 321702179 Ba Tri, Bến Tre 6,50 6,50 6,50  
176 0176 C56.0176 06 Phùng Diễm  Trinh 19/04/1997 321570390 Giồng Trôm, Bến Tre 7,00 6,75 7,00  
177 0177 C56.0177 06 Nguyễn Thị Việt Trinh 06/01/1997 321551109 Ba Tri, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
178 0178 C56.0178 06 Đoàn Thị Mộng Trinh 01/01/1997 321590347 Ba Tri, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
179 0179 C56.0179 06 Đặng Thị Diểm Trinh 27/03/1998 321751660 Thạnh Phú, Bến Tre 8,00 7,25 7,75  
180 0180 C56.0180 06 Trần Thanh Trúc 16/06/1998 321566813 Chợ Lách, Bến Tre 6,75 6,75 6,75  
181 0181 C56.0181 07 Nguyễn Thị Thanh  Trúc 16/10/1998 321703104 Ba Tri, Bến Tre 8,50 6,50 7,50  
182 0182 C56.0182 07 Lưu Thy Trúc 17/01/1998 321580455 Giồng Trôm, Bến Tre 8,25 6,50 7,50  
183 0183 C56.0183 07 Trần Thị Thanh 16/10/1995 321552579 Bình Đại, Bến Tre 7,25 7,25 7,25  
184 0184 C56.0184 07 Nguyễn Thị Cẩm 27/08/1998 321704434 Ba Tri, Bến Tre 6,25 7,00 6,75  
185 0185 C56.0185 07 Tăng Thị Cẩm 30/05/1998 321703568 Ba Tri, Bến Tre 5,75 7,00 6,50  
186 0186 C56.0186 07 Trương Cẩm  16/09/1998 321604007 Bến Tre 8,25 6,75 7,50  
187 0187 C56.0187 07 Cao Hồ Kim  Tuyến 02/05/1998 321568485 Ba Tri, Bến Tre 8,00 7,50 7,75  
188 0188 C56.0188 07 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 20/03/1998 321733130 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
189 0189 C56.0189 07 Trần Thị Thanh  Tuyền 25/12/1998 321770550 Châu Thành, Bến Tre 7,75 6,25 7,00  
190 0190 C56.0190 07 Ngô Thị Bích Tuyền 29/09/1997 321569875 Ba Tri, Bến Tre 7,25 7,25 7,25  
191 0191 C56.0191 07 Nguyễn Xuân  Tỷ 15/02/1998 321714510 Giồng Trôm, Bến Tre 6,50 6,25 6,50  
192 0192 C56.0192 07 Đặng Thị Trúc Uyên 10/04/1998 321593665 Thành phố Bến Tre 6,25 6,00 6,25  
193 0193 C56.0193 07 Lê Thị Phương Uyên 10/02/1998 321711570 Giồng Trôm, Bến Tre 7,50 7,00 7,25  
194 0194 C56.0194 07 Trần Thị Tường Vi 11/07/1998 321751856 Thạnh Phú, Bến Tre 7,25 6,25 6,75  
195 0195 C56.0195 07 Trần Thị Tường  Vi 29/12/1998 321731816 Mỏ Cày Nam, Bến Tre 8,25 7,00 7,75  
196 0196 C56.0196 07 Lê Thúy Vy 15/10/1998 321702817 Ba Tri, Bến Tre 7,25 7,00 7,25  
