Đang truy cập: 36 Trong ngày: 914 Trong tuần: 2201 Lượt truy cập: 4287826 |
|
Lượt xem: 520
03-09-2016 16:38
Ghi chú:
- Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính cho Trường Cao đẳng Bến Tre trước 17 giờ ngày 09/9/2016.
- Nếu không nộp giấy chứng nhận kết quả thi xem như từ chối nhập học.
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂ CAO ĐẲNG ĐỢT 2 THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
TT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm chưa có ƯT | Tổng điểm có ƯT | Ngành học |
1 | LPS003000 | LÊ KIỀU NGỌC DIỄM MI | 10/04/1998 | Nữ | 321582457 | 2NT | 3,75 | 4,5 | 6 | 14,25 | 15,25 | VIỆT NAM HỌC | |
2 | LPS006517 | NGUYỄN THỊ THẢO TRINH | 24/03/1998 | Nữ | 321754188 | 2NT | 6,25 | 5,75 | 7,5 | 19,5 | 20,5 | VIỆT NAM HỌC | |
3 | LPS003108 | PHAN NGUYỄN TRÀ MY | 06/01/1998 | Nữ | 321702605 | 2NT | 6,5 | 7,4 | 4,88 | 18,78 | 19,75 | TIẾNG ANH | |
4 | LPS000912 | CAO THỊ CẨM DUYÊN | 24/02/1998 | Nữ | 321706202 | 2NT | 5,25 | 6 | 5 | 16,25 | 17,25 | KẾ TOÁN | |
5 | LPS002837 | NGUYỄN THỊ HỒNG LỤA | 11/09/1998 | Nữ | 321706781 | 1 | 4,75 | 7,4 | 5,4 | 17,55 | 19 | KẾ TOÁN | |
6 | LPS006098 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 26/12/1998 | Nữ | 321730612 | 2NT | 6,5 | 7,4 | 4,95 | 18,85 | 19,75 | KẾ TOÁN | |
7 | LPS002002 | NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH | 12/01/1998 | Nữ | 321591482 | 2 | 7,25 | 7,2 | 4,4 | 18,85 | 19,25 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG | |
8 | LPS004446 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 15/06/1998 | Nam | 321597905 | 2NT | 4,25 | 4,6 | 5 | 13,85 | 14,75 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | |
9 | LPS003761 | PHẠM VĂN NHÂN | 25/02/1998 | Nam | 321596060 | 2 | 5 | 6 | 4,6 | 15,6 | 16 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | |
10 | LPS005969 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 31/12/1996 | Nam | 321560859 | 2 | 5 | 6,6 | 6,2 | 17,8 | 18,25 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ |
CÁC BÀI MỚI HƠN
Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng năm 2016 xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng (xét học bạ - Đợt 1 bổ sung) |
CÁC BÀI CŨ HƠN