Đang truy cập: 11
Trong ngày: 72
Trong tuần: 1346
Lượt truy cập: 6579197

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 727

03-09-2016 16:49

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đối
tượng
Khu vực Tổng điểm cộng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm xét tuyển Ngành
1 Nguyễn Thành Danh 31/01/1998 Nam   2NT 1 8,40 6,97 7,63 24,00 CN Chế biến thủy sản
2 Phan Minh Dũng 23/06/1998 Nam   2NT 1 8,23 7,93 8,17 25,33 CN Chế biến thủy sản
3 Nguyễn Hoàng Sơn 13/08/1998 Nam   2NT 1 8,37 8,67 8,23 26,27 CN Chế biến thủy sản
4 Lê Thị Cẩm Thuy 28/02/1997 Nữ   2NT 1 6,10 4,80 6,07 17,97 CN Chế biến thủy sản
5 Trần Hoàng Duy 23/08/1998 Nam   2NT 1 7,77 6,93 6,50 22,20 CNKT điện, điện tử
6 Nguyễn Duy Dương 29/03/1998 Nam   1 1,5 7,20 5,87 5,63 20,20 CNKT điện, điện tử
7 Lê Thanh Huẩn 06/10/1998 Nam   2NT 1 6,23 6,20 5,80 19,23 CNKT điện, điện tử
8 Phan Thanh Hoàng Huy 25/05/1998 Nam   2NT 1 5,63 5,57 5,10 17,30 CNKT điện, điện tử
9 Nguyễn Hồng Đức Lâm 27/09/1998 Nam   2NT 1 7,30 6,67 6,43 21,40 CNKT điện, điện tử
10 Nguyễn Thanh Tâm 12/09/1997 Nam   2NT 1 6,60 5,63 5,60 18,83 CNKT điện, điện tử
11 Huỳnh Hữu Tuấn 02/07/1998 Nam   2NT 1 6,17 6,17 5,57 18,91 CNKT điện, điện tử
12 Thái Trọng Thái 05/01/1998 Nam   2NT 1 6,03 5,37 4,47 16,87 CNKT điện, điện tử
13 Phạm Nhật Trường 13/02/1998 Nam   2 0,5 8,03 7,73 6,87 23,13 CNKT điện, điện tử
14 Lâm Quốc Vinh 25/07/1997 Nam   2NT 1 7,43 6,03 6,90 21,36 CNKT điện, điện tử
15 Hồ Thị Khả Ái 17/07/1997 Nữ   2NT 1 7,20 7,93 6,17 22,30 Kế toán
16 Nguyễn Thị Phà Ca 23/07/1998 Nữ   1 1,5 7,63 8,07 6,77 23,97 Kế toán
17 Hồ Thị Thúy Duy 18/09/1998 Nữ   2NT 1 5,70 6,53 5,23 18,46 Kế toán
18 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/02/1998 Nữ   2NT 1 6,50 6,50 6,33 20,33 Kế toán
19 Phạm Ngọc Hân 04/11/1998 Nữ   2NT 1 7,27 7,43 7,40 23,10 Kế toán
20 Võ Thị Kim Khôi 27/01/1998 Nữ   2NT 1 7,90 7,50 8,17 24,57 Kế toán
21 Lương Ngọc Diễm  My 27/03/1998 Nữ   2 0,5 8,47 7,00 8,10 24,07 Kế toán
22 Võ Như Ngọc 25/08/1998 Nữ   2NT 1 7,97 8,07 8,47 25,51 Kế toán
23 Trần Uyển Nhi 23/03/1998 Nữ   2 0,5 6,63 5,13 5,00 17,26 Kế toán
24 Bùi Nguyễn Hoài Nhi 05/05/1997 Nữ   2 0,5 6,37 5,83 5,97 18,67 Kế toán
25 Đỗ Thị Diễm Trinh 26/10/1998 Nữ   2 0,5 7,43 6,27 7,03 21,23 Kế toán
26 Điền Thành Trọng 26/06/1997 Nam   2NT 1 5,30 5,37 5,03 16,70 Kế toán
27 Phạm Ngọc Nhựt Duy 09/07/1997 Nam   2NT 1 4,70 6,13 6,73 18,56 CNKT Ô Tô
28 Văn Nhựt Hào 12/11/1997 Nam   2NT 1 4,30 6,03 6,50 17,83 CNKT Ô Tô
29 Lê Công Hậu 20/10/1996 Nam   2NT 1 8,27 7,73 7,80 24,80 CNKT Ô Tô
30 Nguyễn Phước Huy 14/09/1998 Nam   2NT 1 7,30 6,57 6,33 21,20 CNKT Ô Tô
31 Nguyễn Văn Khoa 21/11/1996 Nam   2NT 1 6,10 5,80 5,13 18,03 CNKT Ô Tô
32 Nguyễn Văn Hoàng Nam 12/03/1998 Nam   2 0,5 6,77 6,63 6,50 20,40 CNKT Ô Tô
33 Nguyễn Duy Thuyền 15/01/1998 Nam   2NT 1 5,30 4,33 4,63 15,26 CNKT Ô Tô
34 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 27/05/1998 Nữ   2NT 1 7,43 7,20 8,77 24,40 Quản trị kinh doanh
35 Nguyễn Thị Trà My 14/08/1998 Nữ   2NT 1 7,80 7,77 6,57 23,14 Quản trị kinh doanh
36 Tiết Kim Xuân Ngân 06/05/1997 Nữ   2NT 1 6,80 5,57 6,37 19,74 Quản trị kinh doanh
37 Châu Thị Nhí 15/07/1997 Nữ   2NT 1 6,97 7,53 6,63 22,13 Quản trị kinh doanh
38 Nguyễn Lê Quỳnh Như 31/12/1992 Nữ   2 0,5 5,70 5,90 5,50 17,60 Quản trị kinh doanh
39 Huỳnh Duy Phát 03/12/1997 Nam   2 0,5 6,10 5,97 6,23 18,80 Quản trị kinh doanh
40 Ngô Minh Tâm 05/05/1997 Nam   2NT 1 5,40 5,57 6,03 18,00 Quản trị kinh doanh
41 Lê Thị Phiên Trấn 07/10/1995 Nữ   2NT 1 6,63 6,10 6,57 20,30 Quản trị văn phòng
42 Trương Trí Phú Cường 12/02/1995 Nam   2 0,5 6,10 5,13 6,63 18,36 Tiếng Anh
43 Nguyễn Duy Khanh 03/04/1998 Nam   2 0,5 6,77 6,13 7,37 20,77 Tiếng Anh
44 Hồ Thị Thùy Linh 30/11/1997 Nữ   2NT 1 6,30 6,43 5,37 19,10 Tiếng Anh
45 Lê Thị Trà My 31/08/1995 Nữ   2NT 1 7,07 6,27 7,53 21,87 Tiếng Anh
46 Ngô Hoàng Nam 26/09/1995 Nam   2NT 1 6,37 5,63 5,17 18,17 Tiếng Anh
47 Trần Hồ Thanh Nguyên 30/4/1998 Nữ   2 0,5 6,23 6,97 7,37 21,07 Tiếng Anh
48 Doãn Thị Phương Thảo 09/09/1998 Nữ   2 0,5 6,80 5,53 8,37 21,20 Tiếng Anh
49 Ngô Thị Huỳnh Trang 04/01/1998 Nữ   2NT 1 6,40 7,20 6,93 21,53 Tiếng Anh
50 Lê Thị Phiên Trấn 07/10/1995 Nữ   2NT 1 6,63 6,10 5,03 18,76 Tiếng Anh
51 Nguyễn Hoàng Bảo 21/01/1998 Nam   2 0,5 7,20 7,13 7,10 21,93 Tin học ứng dụng
52 Thái Minh Nhật 25/05/1997 Nam   2 0,5 5,97 5,27 5,83 17,57 Tin học ứng dụng
53 Lê Thị Anh Thư 16/03/1998 Nữ   2NT 1 6,77 5,30 5,53 18,60 Tin học ứng dụng
54 Nguyễn Thị Bảo An 09/11/1997 Nữ   2 0,5 6,90 9,30 8,80 25,50 Việt Nam học
55 Nguyễn Lê Thiên Bảo 04/01/1997 Nam   2NT 1 6,30 5,03 4,73 17,06 CNKT Xây dựng
56 Huỳnh Nhựt Thi 07/12/1998 Nam   2 0,5 7,57 5,70 5,07 18,84 CNKT Xây dựng
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: Số 400/1, Khu phố 1, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long.
  • CS2: Số 78, đường Đoàn Hoàng Minh, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại:

  • 02753 822 294 - Hành chính
  • 02753 822 325 - Tuyển sinh
  • 02753 545 014 - Đào tạo

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre